Das Netzkonzept der Ruhr-Universität Bochum
Anläßlich der Begutachtung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen des Genehmigungsverfahrens für weitere Geldmittel zur Vernetzung der Ruhr-Universität Bochum wurde ein Netz-Konzept vorgelegt.
Das original Netzkonzept von April 2001 kann in Form einer PDF-Datei heruntergeladen werden.
Mitte 2009 wurde das Netzkonzept noch einmal überarbeitet und die Zahlen aktualisiert. Auch dieses aktualisiert Netzkonzept kann in Form einer PDF-Datei heruntergeladen werden.
Stand der Vernetzung
Die Netzübersicht zeigt die Glasfasereleitungen des Campus Netzes, das sog. Campus Backbone:
|
|
Übersicht über das Campusbackbone | |
|---|---|---|
| Januar 2000 | PDF Datei (ca. 309 KB) | |
| Dezember 2000 | PDF Datei (ca. 427 KB) | |
| ab 2001 | LWL Plan wurde in die Übersicht integriert | |
Der Stand der Vernetzung wurde in Form von 3D Übersichten festgehalten:
|
|
ausführliche grafische Übersichten | |
|---|---|---|
| Januar 2001 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 1.1 MB) | |
| 31. Januar 2002 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 114 KB) | |
| 10. April 2002 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 1.4 MB) | |
| 23. Januar 2003 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2.0 MB) | |
| 3. Juni 2003 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 1.9 MB) | |
| 15. Januar 2004 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2.1 MB) | |
| 20. August 2004 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2.1 MB) | |
| 22. März 2005 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2.1 MB) | |
| 27. Juni 2006 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 1.7 MB) | |
| 30. Juli 2007 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 1.5 MB) | |
| 21. September 2009 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 3.9 MB) | |
| 2. Februar 2011 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 5,1 MB) | |
Das Funknetz der Ruhr-Universität
Im Jahr 2004 wurde damit begonnen neben den kabelgebundenen Netzwerkanschlüssen auch ein Funknetz auf dem Campus zur Verfügung zu stellen.
Hinweise zur Installation und Konfiguration findet man unter http://www.rub.de/wlan. Für technisch interessierte gibt es noch die Folien eines Vortrags "EAP-Protokolle in der Praxis" der zum einen zeigt wie das Funknetz der RUB aufgebaut ist und zum anderen Details zu den EAP-Protokollen liefert.
|
|
ausführliche grafische Übersichten | |
|---|---|---|
| 27. Februar 2004 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2,6 MB) | |
| 1. Juni 2005 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 712 KB) | |
| 21. Dezember 2005 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 698 KB) | |
| 30. Juli 2007 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 702 KB) | |
| 8. April 2008 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2,2 MB) | |
| 22. Semptember 2009 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2,2 MB) | |
| 20. März 2010 | als 3D Grafik (PDF-Datei, 2,2 MB) | |


