Mailserver Warteschlangen
Die Daten für diese Seite werden alle 15 Minuten aktualisiert
| Host/Domain | Anzahl | mittleres Alter |
|---|---|---|
| noc.ruhr-uni-bochum.de | 1341 | 6d06h |
| ruhr-uni-bochum.de | 45 | 70d20h |
| zew.ruhr-uni-bochum.de | 108 | 4d18h |
| neuroinformatik.ruhr-uni-bochum.de | 36 | 6d22h |
| lems.ruhr-uni-bochum.de | 31 | 6d08h |
| ini.ruhr-uni-bochum.de | 10 | 6d08h |
| lsi-bochum.de | 10 | 6d03h |
| medpsych.ruhr-uni-bochum.de | 10 | 6d22h |
| ipa.ruhr-uni-bochum.de | 7 | 8d02h |

